| 指標 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 支出法生產總值(億元) | 14944.5 | 14776.8 | 15507.9 | 14631.4 |
| 最終消費(億元) | 5799.9 | 5567.1 | 5593.2 | 5408 |
| 居民消費(億元) | 4098.8 | 3802.5 | 4027.4 | 3759.9 |
| 農村居民消費(億元) | 1089 | 1033.9 | 1093.3 | 977.8 |
| 城鎮居民消費(億元) | 3009.8 | 2768.6 | 2934.1 | 2782.1 |
| 政府消費(億元) | 1701.1 | 1764.5 | 1565.8 | 1648.1 |
| 資本形成總額(億元) | 9980.1 | 10152.9 | 10965.4 | 10330.1 |
| 固定資本形成總額(億元) | 10013.9 | 10185.7 | 11001.2 | 10372.7 |
| 存貨增加(億元) | ||||
| 貨物和服務凈流出(億元) | ||||
| 最終消費率(%) | 38.8 | 37.7 | 36.1 | 37 |
| 資本形成率(%) | 66.8 | 68.7 | 70.7 | 70.6 |





