| 指標(biāo) | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 支出法生產(chǎn)總值(億元) | 15902.7 | 15386.1 | 15083.7 | 15275.2 |
| 最終消費(fèi)(億元) | 10122.5 | 9580 | 8986.7 | 8877.3 |
| 居民消費(fèi)(億元) | 7155.1 | 6619.1 | 6304.4 | 5833.4 |
| 農(nóng)村居民消費(fèi)(億元) | 1753 | 1608 | 1487.3 | 1393.5 |
| 城鎮(zhèn)居民消費(fèi)(億元) | 5402.1 | 5011.1 | 4817.1 | 4439.9 |
| 政府消費(fèi)(億元) | 2967.4 | 2960.9 | 2682.3 | 3043.9 |
| 資本形成總額(億元) | 9735 | 9360.3 | 9765.3 | 9441.5 |
| 固定資本形成總額(億元) | 9651.4 | 9151.4 | 9664.1 | 9288 |
| 存貨增加(億元) | 83.7 | 208.9 | 101.2 | 153.5 |
| 貨物和服務(wù)凈流出(億元) | ||||
| 最終消費(fèi)率(%) | 63.7 | 62.3 | 59.6 | 58.1 |
| 資本形成率(%) | 61.2 | 60.8 | 64.7 | 61.8 |





